FA11002C精科天美 1100g 0.01g
量程 1100g
讀數精度 0.01g
線性誤 0.05g
重復性:0.01g
秤盤尺寸:110mm
稱量時間:5-8S
更對規(guī)格參數
型號 規(guī)格 | 大秤量(g) | 讀數精度(g) | 線性誤差(g) | 重復性(g) | 秤盤尺寸(mm) | 風罩尺寸(mm) | 典型稱量時間(s) |
FA1204C | 120 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA2204C | 220 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA3204C | 320 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0004 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA1603C | 160 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | ¢110 | / | 5~8 |
FA3103C | 310 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | ¢110 | / | 5~8 |
FA6103C | 610 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | ¢110 | / | 5~8 |
FA11002C | 1100 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 170×170 | / | 5~8 |
FA21002C | 2100 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 170×170 | / | 5~8 |
FA31002C | 3100 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 170×170 | / | 5~8 |
FA41002C | 4100 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 170×170 | / | 5~8 |
FA31001C | 3100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA51001C | 5100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA61001C | 6100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
如何選擇電子天平?選擇電子天平應該從電子天平的絕對精度(分度值e)上去考慮是否符合稱量的精度要求。如選0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可籠統(tǒng)地說要萬分之一或十萬分之一精度的天平,因為國外有些廠家是用相對精度來衡量天平的,否則買來的天平無法滿足用戶的需要。
FA11002C精科天美 1100g 0.01g
精科天平FA-C系列電子天平數據傳輸及存儲,數據接口采用標準的 9 芯 RS232C 插座。配有 RS232 通用串行雙向口輸出,為方便用戶聯接系統(tǒng)或配接多種終端設備,可與微機或打印機相連。在數據傳輸前,RS232 接口必須與外圍設備天平的配置菜單上相配(見“6.4 接口設置")。
可選波特率: 600、1200、2400、4800、9600、19200、38400。
校驗方式:7E1、7O1、8N1、8E1、8O1,默認為8N1。