描述:柯力DG稱重傳感器產(chǎn)品介紹 柯力DG 稱重傳感器是應(yīng)變式稱重傳感器,其產(chǎn)品的抗側(cè)向力和抗偏載能力好,優(yōu)良綜合精度高,互換性好
額定載荷 | 1,3,5,7.5,10,15t |
靈敏度 | (1.8±0.1)mV/V |
線性誤差 | ±0.03%F.S |
滯后誤差 | ±0.05%F.S |
蠕變(30min) | ±0.03%F.S |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.02%F.S/10℃ |
靈敏度溫度影響 | ±0.02%F.S/10℃ |
輸入阻抗 | (400±20)Ω |
輸出阻抗 | (352±3)Ω |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ |
額定溫度 | -10℃~+40℃ |
工作溫度范圍 | -30℃~+70℃ |
安全負(fù)載 | 150%F.S |
破壞負(fù)載 | 200%F.S |
額定激勵(lì)電壓 | 10~12VDC |
密封等級 | IP67 |
材料 | 合金鋼 |
電纜長度 | 0.5m |
柯力DG稱重傳感器產(chǎn)品尺寸示意圖
量程(t) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | D1 | D2 | D3 | D | N |
1,3,5 | 28 | 10 | 130 | 10 | 190 | 65 | 54 | 50 | 70 | 7.5 | 30 | M18 | M6 | M8 | Φ27 | 6 |
7.5,10,15 | 45 | 15 | 180 | 15 | 270 | 90 | 105 | 90 | 120 | 10 | 50 | M30 | M8 | M8 | Φ39 | 10 |