描述:GL822i-1SCN賽多利斯精密天平型號:GL822i-1SCN稱重范圍(g):820g讀數(shù)精度(mg):1 0可重復性(mg):10 線性(mg):20標準響應時間(s):1.5盤尺寸直徑(mm):180×180凈重(kg):3.1校準:內(nèi)部校準
GL822i-1SCN賽多利斯精密天平
型號:GL822i-1SCN
稱重范圍(g):820g
讀數(shù)精度(mg):1 0
可重復性(mg):10
線性(mg):20
標準響應時間(s):1.5
盤尺寸直徑(mm):180×180
凈重(kg):3.1
校準:內(nèi)部校準
【產(chǎn)品參數(shù)】
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | ||||||||||
型號 | 224i | 124i | 623i | 323i | 6202i | 3202i | 2202i | 822i | 522i | 8201i | 2201i |
精度等級 | ① | ① | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
稱重能力g | 220 | 120 | 620 | 320 | 6,200 | 3,200 | 2,200 | 820 | 520 | 8,200 | 2,200 |
實際分度值mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
檢定分度值mg | 1 | 1 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 |
負載g | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
可重讀性mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 |
線性偏差mg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 300 | 300 |
靈敏度偏移s | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 | 10·10-6 | 15·10-6 |
達到穩(wěn)定耗時s | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
秤盤尺寸mm | Φ90 | Φ90 | Φ115 | Φ115 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Φ150 | Φ150 | 180×180 | 180×180 |
稱重室高mm | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
凈重約值Kg | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2 | 2 | 2.7 | 2.7 |
校準 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 |
GL522i-1SCN賽多利斯SARTORIUS精密天平
產(chǎn)品描述 YDP20-0CE
數(shù)據(jù)打印機,可打印日期,時間,LCD顯示,可實現(xiàn)統(tǒng)計和計數(shù)功能
遠程顯示器,反射式(通過數(shù)據(jù)接口連接) YRD03Z
外部可充電電池組 YRB11Z
密度測量套件 YDK06
數(shù)據(jù)線 YCC01-USBM2
– RS232 DB25 針 | 標準USB A口連接線纜,長約1.8 m
– RS232 DB25 針 | DB25 孔,長約1.5 m 7357312
– RS232 DB25 針 | DB9 孔,長約2.0 m 7357314
– RS232 DB25 針 | DB9 孔,長約0.5 m 6965619
離子風機,可消除靜電影響
– 220 V YIB01-0DR
– 110 V YIB01-0UR
離子筆,消除樣品和容器上的靜電 (100 V to 230 V, 50 | 60 Hz) YSTP01
稱重平臺
– 木質(zhì)結構支架,鑲嵌人造石稱重平臺 YWT09
– 全人造石結構稱重平臺,可抑制擾動 YWT03
掛墻式控制平臺 YWT04
使用中的防塵罩
– 適用于帶有方形秤盤的型 6960ED01
– 適用于帶有圓形秤盤(直徑150 mm)的型號 6960ED02
防塵罩
– 適用于帶有防風罩的型 6960BP08
GL822i-1SCN賽多利斯精密天平